经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
阿拉登 | -- | 10000万人民币元 | 万人民币元 | - |
哈登巴特尔 | -- | 10000万人民币元 | 万人民币元 | - |
斯日古楞巴特 | -- | 10000万人民币元 | 万人民币元 | - |
杜日斯嘎拉吐 | -- | 10000万人民币元 | 万人民币元 | - |
巴雅拉图 | -- | 10000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:闫立
变更后:阚小峰
来源:惠州日报 2019-08-23
来源:网络媒体 2024-07-29
来源:新浪财经 2019-08-23
来源: 2024-07-29
来源:联商网 2019-08-21
来源:网易新闻 2024-07-29
更多 >