经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
赛吉日嘎拉 | -- | 300000万人民币元 | 万人民币元 | - |
巴嘎那 | -- | 300000万人民币元 | 万人民币元 | - |
额尔登木图 | -- | 300000万人民币元 | 万人民币元 | - |
扎那 | -- | 300000万人民币元 | 万人民币元 | - |
哈斯巴图 | -- | 300000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:5
变更后:20
来源:皇明官网 2024-07-29
来源:网络媒体 2024-07-29
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:帝朗卫浴官网 2024-07-29
来源:哈博AIRBOO官 2024-07-29
更多 >