经营范围: 许可经营项目:无 一般经营项目:沙生植被种植及沙生产品加工销售;畜牧养殖。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
许多强 | -- | 20000万人民币元 | 万人民币元 | - |
胡开竟 | -- | 20000万人民币元 | 万人民币元 | - |
柴玉兰 | -- | 20000万人民币元 | 万人民币元 | - |
那日苏 | -- | 20000万人民币元 | 万人民币元 | - |
许设宗 | -- | 20000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:2012-09-12
变更后:2022-09-12