经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张冬梅 | -- | 40000万人民币元 | 万人民币元 | - |
敖玉兰 | -- | 40000万人民币元 | 万人民币元 | - |
李春云 | -- | 40000万人民币元 | 万人民币元 | - |
石逢弟 | -- | 40000万人民币元 | 万人民币元 | - |
石荣业 | -- | 300000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:上海市松江区泖港镇中厍路165号1461室
变更后:上海市松江区西林南路99弄84号
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >