经营范围: 许可经营项目:无。 一般经营项目:矿山设备、建筑工程机械、一、二类压力容器、铝容器制造∮
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
徐文庭 | -- | 0.6万人民币元 | 0.6万人民币元 | - |
张格林 | -- | 0.6万人民币元 | 0.6万人民币元 | - |
代玉柱 | -- | 0.5万人民币元 | 0.5万人民币元 | - |
窦永林 | -- | 0.4万人民币元 | 0.4万人民币元 | - |
杨武 | -- | 0.5万人民币元 | 0.5万人民币元 | - |
变更前:换照(变更前)
变更后:换照
来源:攀钢网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:中国山东网 2019-08-23
来源:CNPP/买购网 2019-08-22
来源:三雄·极光官网 2019-08-23
来源:三雄·极光官网 2019-08-20
更多 >