经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李利 | -- | 107.1万人民币元 | 107.1万人民币元 | 1% |
石纪军 | -- | 18.36万人民币元 | 18.36万人民币元 | - |
孟新华 | -- | 2368.28万人民币元 | 2368.28万人民币元 | 42% |
王幸福 | -- | 18.36万人民币元 | 18.36万人民币元 | - |
张佑民 | -- | 18.36万人民币元 | 18.36万人民币元 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-21
更多 >