经营范围: 碳酸氢铵、甲醇、液氨、稀土复合肥、农作物专用肥及化工机械生产销售【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
余家邦 | -- | 395.2万人民币元 | 395.2万人民币元 | 7% |
安徽六国化工股份有限公司 | -- | 3042万人民币元 | 3042万人民币元 | 55% |
颍上县人民政府国有资产监督管理委员会 | -- | 494万人民币元 | 494万人民币元 | 8% |
沈守安 | -- | 395.2万人民币元 | 395.2万人民币元 | 7% |
姜六一 | -- | 395.2万人民币元 | 395.2万人民币元 | 7% |
变更前:胡启根
变更后:吴培义
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-19
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-21
更多 >