经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
杨爱玉 | -- | 75万人民币元 | 75万人民币元 | 9% |
杜长平 | -- | 50万人民币元 | 50万人民币元 | 6% |
吴言传 | -- | 100万人民币元 | 100万人民币元 | 12% |
程学鹏 | -- | 50万人民币元 | 50万人民币元 | 6% |
杜长旺 | -- | 50万人民币元 | 50万人民币元 | 6% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >