经营范围: 水力发电。***(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
朱振益 | -- | 22.500000万元 | 22.500000万元 | 16% |
陈水霖 | -- | 22.500000万元 | 22.500000万元 | 16% |
陈东山 | -- | 22.500000万元 | 22.500000万元 | 16% |
李河辉 | -- | 22.500000万元 | 22.500000万元 | 16% |
朱协成 | -- | 22.500000万元 | 22.500000万元 | 16% |
变更前:副本数:1 本
变更后:副本数:1 本
来源:网络媒体 2019-08-18
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-17
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-19
来源:挖贝网 2019-08-13
更多 >