经营范围: 限承担建筑面积10万平方米以下(分期开发的项目按项目总规模计算)的房地产开发项目(凭有效资质证书经营)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
魏连兴 | -- | 150万人民币元 | 150万人民币元 | 18% |
侯郭民 | -- | 150万人民币元 | 150万人民币元 | 18% |
李战备 | -- | 150万人民币元 | 150万人民币元 | 18% |
贾伟 | -- | 200万人民币元 | 200万人民币元 | 25% |
王洁 | -- | 150万人民币元 | 150万人民币元 | 18% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:微信文章 2019-08-18
来源:微信文章 2019-08-23
来源:微信文章 2019-08-23
来源:微信文章 2019-08-22
来源:爱尔菲IERFEE 2019-08-21
更多 >