经营范围: 房地产策划及销售。(凭有效资质证经营)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王秀平 | -- | 100万人民币元 | 100万人民币元 | 5% |
李锁增 | -- | 100万人民币元 | 100万人民币元 | 5% |
刘博 | -- | 1020万人民币元 | 1020万人民币元 | 51% |
王彦霞 | -- | 200万人民币元 | 200万人民币元 | 10% |
吴文安 | -- | 200万人民币元 | 200万人民币元 | 10% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:奇力QILI官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:冠美QUAMA官网 2019-08-18
更多 >