经营范围: 销售钢材、生铁、矿产品、铁合金、废旧金属、废旧物资、焦炭、五金交电、机电产品、仪器仪表、通讯设备*
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
胡安红 | -- | 101.2万人民币元 | 101.2万人民币元 | 19% |
张雨涛 | -- | 101.2万人民币元 | 101.2万人民币元 | 19% |
孟昭胜 | -- | 101.2万人民币元 | 101.2万人民币元 | 19% |
田秀荣 | -- | 101.2万人民币元 | 101.2万人民币元 | 19% |
朱卫东 | -- | 101.2万人民币元 | 101.2万人民币元 | 19% |
变更前:100.000000
变更后:4000.000000
来源:网络媒体 2019-08-17
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-21
更多 >