经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
崔长河 | -- | 190000万人民币元 | 万人民币元 | - |
庞建军 | -- | 200000万人民币元 | 万人民币元 | - |
江金平 | -- | 240000万人民币元 | 万人民币元 | - |
崔长林 | -- | 190000万人民币元 | 万人民币元 | - |
崔长远 | -- | 190000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:10.0000 (单位:万元)
变更后:50.0000 (单位:万元)
来源:网易数码频道 2019-08-20
来源:网易数码频道 2019-08-20
来源:CNPP/买购网 2019-08-23
来源:金帝Kinde官网 2019-08-20
来源:金帝Kinde官网 2019-08-20
来源:新浪科技 2019-08-23
更多 >