经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
符永辉 | -- | 20000万人民币元 | 万人民币元 | - |
符永清 | -- | 20000万人民币元 | 万人民币元 | - |
符胜友 | -- | 20000万人民币元 | 万人民币元 | - |
符明陆 | -- | 20000万人民币元 | 万人民币元 | - |
符志光 | -- | 20000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:杨大艳:30%;杨大方:70%;
变更后:杨大艳;杨大方;哈尔滨展翼股权投资企业(有限合伙);
来源:腾讯亚太家居 2019-08-23
来源:与非网 2019-08-23
来源:科沃斯ECOVAC 2019-08-23
来源:科沃斯ECOVAC 2019-08-23
来源:网易数码频道 2019-08-23
来源:中关村-家电 2019-08-23
更多 >