经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王晓春 | -- | 3600000万人民币元 | 万人民币元 | - |
李华武 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
李常春 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
裴永成 | -- | 1000000万人民币元 | 万人民币元 | - |
裴永慧 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:李克花;陈文婷;陈文婷
变更后:张伟杰;李克花
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:斯可馨官网 2019-08-21
来源:斯可馨官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:快克官网 2019-08-21
更多 >