经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
杨庆军 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
杨庆安 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
杨庆新 | -- | 200000万人民币元 | 万人民币元 | - |
杨庆国 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
龚亚民 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:副本数:2 本
变更后:副本数:2 本
来源:网络媒体 2019-08-19
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:山友官网 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:全友家居官网 2019-08-18
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >