经营范围: 许可经营项目:房地产的开发与销售。 一般经营项目:无
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
袁建军 | -- | 9万人民币元 | 9万人民币元 | - |
张集芳 | -- | 270万人民币元 | 270万人民币元 | 27% |
王瑞 | -- | 541万人民币元 | 541万人民币元 | 54% |
任希茂 | -- | 90万人民币元 | 90万人民币元 | 9% |
王标 | -- | 90万人民币元 | 90万人民币元 | 9% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:新浪新闻 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:和合官网 2019-08-22
来源:新浪汽车 2019-08-23
更多 >