经营范围: 房地产开发与经营。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
赵官彪 | -- | 280万人民币元 | 280万人民币元 | 28% |
刘德胜 | -- | 80万人民币元 | 80万人民币元 | 8% |
内蒙古电视台影视传播中心 | -- | 200万人民币元 | 200万人民币元 | 20% |
刘福祥 | -- | 240万人民币元 | 240万人民币元 | 24% |
葛龙 | -- | 200万人民币元 | 200万人民币元 | 20% |
变更前:李威
变更后:马立春
来源:石头记官网 2019-08-20
来源:黑牡丹官网 2019-08-19
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:本钢官网 2019-08-20
来源:黑牡丹官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >