经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
焦全仁 | -- | 2000人民币元 | 人民币元 | 20% |
王六十一 | -- | 2000人民币元 | 人民币元 | 20% |
王守强 | -- | 2000人民币元 | 人民币元 | 20% |
刘贵平 | -- | 2000人民币元 | 人民币元 | 20% |
王登云 | -- | 2000人民币元 | 人民币元 | 20% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:A家家居网 2019-08-22
来源:拜尔Baier官网 2019-08-17
来源:勤商光电官网 2019-08-21
来源:新浪财经 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-21
更多 >