经营范围: 商品房开发、经营。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
赵国居 | -- | 540.5万人民币元 | 540.5万人民币元 | 54% |
赵玉东 | -- | 120万人民币元 | 120万人民币元 | 12% |
赵询 | -- | 122.7万人民币元 | 122.7万人民币元 | 12% |
李晔 | -- | 66.8万人民币元 | 66.8万人民币元 | 6% |
赵明中 | -- | 150万人民币元 | 150万人民币元 | 15% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:中国新闻网-河北 2019-08-23
来源:华夏经纬网 2019-08-23
来源:马钢官网 2019-08-17
来源:马钢官网 2019-08-17
来源:CNPP/买购网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >