经营范围: 许可经营项目:工业炸药、工业雷管、工业索类火工品(有效期自2013年1月1日至2015年12月31日)。 一般经营项目:无
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李喜泉 | -- | 27万人民币元 | 27万人民币元 | 20% |
内蒙古盛安化工有限责任公司 | -- | 27万人民币元 | 27万人民币元 | 20% |
屈玉明 | -- | 27万人民币元 | 27万人民币元 | 20% |
贺星瑞 | -- | 27万人民币元 | 27万人民币元 | 20% |
史战文 | -- | 27万人民币元 | 27万人民币元 | 20% |
变更前:换照(变更前)
变更后:换照
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:亿邦动力网 2019-08-23
来源:新浪财经 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >