经营范围: 房地产开发;销售商品房;房地产信息咨询、投资咨询(中介除外)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
崔鸿起 | -- | 200万元 | 200万元 | 20% |
北京国兴房地产开发有限公司 | -- | 150万元 | 150万元 | 15% |
赵立民 | -- | 250万元 | 250万元 | 25% |
李强 | -- | 150万元 | 150万元 | 15% |
尹鹏 | -- | 250万元 | 250万元 | 25% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:CNPP/买购网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >