经营范围: 销售百货、服装、鞋帽、纺织品、针织品及原料、厨房设备、卫生洁具、日用杂货、化妆品、其他日用品、首饰、工艺美术品、文化用品;信息咨询(不含中介服务);技术服务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘晓锋 | -- | 376万元 | 376万元 | 16% |
北京欣欣页投资管理有限公司 | -- | 600万元 | 600万元 | 25% |
刘握忠 | -- | 290万元 | 290万元 | 12% |
杨平 | -- | 760万元 | 760万元 | 32% |
上海证大投资发展有限公司 | -- | 300万元 | 300万元 | 12% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录