经营范围: 许可经营项目:无 一般经营项目:节能空调设备、空气净化设备、楼宇自动化设备、风机、电机、家用电器、塑胶制品、小五金件、发热元件、金属构件的制造、加工、销售。(经营范围中国家有专项规定的从其规定)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
朱丽 | -- | 200.00万人民币,105.500000万人民币 | 200.00万人民币,105.500000万人民币 | - |
章浩 | -- | 300.00万人民币,189.00万人民币,85.500000万人民币 | 300.00万人民币,189.00万人民币,85.500000万人民币 | - |
张骏飞 | -- | 200.00万人民币,105.500000万人民币 | 200.00万人民币,105.500000万人民币 | - |
魏礼 | -- | 14.500000万元人民币 | 14.500000万元人民币 | 1% |
魏礼 | -- | 14.500000万人民币 | 14.500000万人民币 | 1% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:帅丰SANFER官 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-19
来源:帅丰SANFER官 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-17
来源:九正建材网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-21
更多 >