经营范围: 经销机床、机床备件、机床附件,机床维修服务*
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
徐建国 | -- | 21万元 | 21万元 | 10% |
盖如成 | -- | 21万元 | 21万元 | 10% |
张振涛 | -- | 21万元 | 21万元 | 10% |
董安顺 | -- | 21万元 | 21万元 | 10% |
张瑜琛 | -- | 21万元 | 21万元 | 10% |
变更前:董安顺
变更后:李松柏
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-19
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:和讯网 2019-08-23
来源:慧聪电子网 2019-08-23
更多 >