经营范围: 普通货运;库房租赁*
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
唐红 | -- | 1.6313万元 | 1.6313万元 | 1% |
张国利 | -- | 4.35万元 | 4.35万元 | 3% |
王都庆 | -- | 4.5313万元 | 4.5313万元 | 3% |
中国北车集团长春机车厂 | -- | 9.737万元 | 9.737万元 | 8% |
席立 | -- | 1.9938万元 | 1.9938万元 | 1% |
变更前:2014-10-21
变更后:2017-10-14
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-20
更多 >