经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘用松 | -- | 630.000000万元人民币 | 630.000000万元人民币 | - |
肖新梓 | -- | 420.000000万元人民币 | 420.000000万元人民币 | - |
顾惠健 | -- | 210.000000万元人民币 | 210.000000万元人民币 | - |
王熙明 | -- | 420.000000万元人民币 | 420.000000万元人民币 | - |
陈德清 | -- | 420.000000万元人民币 | 420.000000万元人民币 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:森歌SENG官网 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-17
来源:网络媒体 2019-08-17
来源:网络媒体 2019-08-17
来源:克兰斯Kelans 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-21
更多 >