经营范围: 预拌混凝土;建筑和装饰砌块的制造、销售;工业生产资料(除专项规定)的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
吴建伟 | -- | 2.259157万人民币 | 2.259157万人民币 | - |
蒋昔生 | -- | 1.129579万人民币 | 1.129579万人民币 | - |
沈骏骐 | -- | 2.259157万人民币 | 2.259157万人民币 | - |
许红军 | -- | 1.129579万人民币 | 1.129579万人民币 | - |
王毅 | -- | 21.461993万人民币 | 21.461993万人民币 | - |
变更前:陈奇 证照号码********* 证照号码:******;
变更后:陈奇 证照号码********* 证照号码:******;