经营范围: 房地产开发经营;小区物业管理;房屋租赁(不得违反政府规划);普通货物仓储服务。(凭有效审批或者资质证经营)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
左明哲 | -- | 10.624万人民币 | 10.624万人民币 | 1% |
庞桂华 | -- | 10.624万人民币 | 10.624万人民币 | 1% |
辛国军 | -- | 52.954万人民币 | 52.954万人民币 | 6% |
杜玉珍 | -- | 52.954万人民币 | 52.954万人民币 | 6% |
陈振江 | -- | 459.322万人民币 | 459.322万人民币 | 55% |
变更前:2010-05-31
变更后:2020-05-31
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:粤盐官网 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
更多 >