经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
赵德海 | -- | 200000人民币元 | 人民币元 | 4% |
孟玉全 | -- | 200000人民币元 | 人民币元 | 4% |
李润成 | -- | 200000人民币元 | 人民币元 | 4% |
郭继业 | -- | 4000000人民币元 | 人民币元 | 80% |
樊玉龙 | -- | 200000人民币元 | 人民币元 | 4% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:德维尔Deweie 2019-08-16
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:德维尔Deweie 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >