经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
贾存宝 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
赵云雄 | -- | 200000万人民币元 | 万人民币元 | - |
李智文 | -- | 200000万人民币元 | 万人民币元 | - |
赵月平 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
白利军 | -- | 900000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:花蕾,周建华
变更后:花蕾,周建华,张楠
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-19
更多 >