经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
陈燕龙 | -- | 1200000万人民币元 | 万人民币元 | - |
陈瑞 | -- | 75000万人民币元 | 万人民币元 | - |
陈柱小 | -- | 75000万人民币元 | 万人民币元 | - |
陈三小 | -- | 75000万人民币元 | 万人民币元 | - |
陈拴拴 | -- | 75000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:2014-12-31
变更后:2024-07-21
来源:中国网-生活消费 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:联邦官网 2019-08-23
[沙发品牌]展昭京城签售惠 芝华仕沙发“头等舱style舞新春”
来源:搜房网 2019-08-20
来源:KEFAN科凡官网 2019-08-21
来源:新华网 2019-08-20
更多 >