经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
郝占义 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
王锁成 | -- | 200000万人民币元 | 万人民币元 | - |
王玉梅 | -- | 1000000万人民币元 | 万人民币元 | - |
郝根和 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
王三小 | -- | 100000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:从2011-9-13 0:00:00到2014-6-23 0:00:00
变更后:从2011-9-13 0:00:00到2016-1-31 0:00:00
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:联丰官网 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:联丰官网 2019-08-23
更多 >