经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张利华 | -- | 14万人民币元 | 14万人民币元 | 28% |
魏浩群 | -- | 13万人民币元 | 13万人民币元 | 26% |
张雨杰 | -- | 1.5万人民币元 | 1.5万人民币元 | 3% |
齐占波 | -- | 5万人民币元 | 5万人民币元 | 10% |
庞丽 | -- | 1.5万人民币元 | 1.5万人民币元 | 3% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:南洋胡氏官网 2019-08-22
来源:南洋胡氏官网 2019-08-19
来源:曲美QM官网 2019-08-22
来源:腾讯亚太家居 2019-08-23
来源:CNPP/买购网 2019-08-23
来源:CNPP/买购网 2019-08-23
更多 >