经营范围: 蔬菜初加工、纺织品、五金、家用电器、工艺美术品,建筑材料、装饰材料。(法律、法规禁止的不得经营;法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营)*****
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
陈红霞 | -- | 3万元人民币 | 3万元人民币 | 6% |
李陈斌 | -- | 12万元人民币 | 12万元人民币 | 24% |
陈雷 | -- | 2万元人民币 | 2万元人民币 | 4% |
陈朝荣 | -- | 12万元人民币 | 12万元人民币 | 24% |
陈庭伟 | -- | 3万元人民币 | 3万元人民币 | 6% |
变更前:2000
变更后:4100