经营范围: 房地产开发,物业管理(以上经营范围凭资质证书执业),销售房屋、建筑材料(不含危险化学品)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
重庆耐德科技发展有限公司 | -- | 1772.5636万元人民币 | 1772.5639万元人民币 | 88% |
邓伟 | -- | 5.3333万元人民币 | 5.3333万元人民币 | - |
肖劲松 | -- | 100万元人民币 | 100万元人民币 | 5% |
周成林 | -- | 122.1031万元人民币 | 122.1031万元人民币 | 6% |
肖劲松 | -- | 100万元人民币 | 100万元人民币 | 5% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录