经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
魏放 | -- | |||
毛里求斯SAIFIVMauritius(ChinaInvestments)Limited | -- | |||
北京赛富祥睿投资中心(有限合伙) | -- | |||
上海复星平耀投资管理有限公司 | -- | |||
许兆华 | -- |
变更前:何阿林
变更后:陈琼琪
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:光明网-经济频道 2019-08-23
来源:中国纸业网 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >