经营范围: 集中式供水(按许可证核定事项和期限经营)。**自来水管道安装、管件销售;调校水表及相关技术服务。**
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
陆平 | -- | 2.4265万元人民币 | 2.4265万元人民币 | 1% |
吴达强 | -- | 1.4559万元人民币 | 1.4559万元人民币 | - |
重庆市合川区太和集体资产经营管理部 | -- | - | ||
汤啟华 | -- | 3.0538万元人民币 | 3.0538万元人民币 | 1% |
杨眉 | -- | 3.0538万元人民币 | 3.0538万元人民币 | 1% |
变更前:2015年7月12日
变更后:
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:CNPP/买购网 2019-08-23
更多 >