经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
大连装备制造投资有限公司 | -- | 199660万 | 199660万 | 90% |
大连华锋投资股份有限公司 | -- | 11025.05万 | 11025.05万 | 5% |
大连装备创新投资有限公司 | -- | - | ||
中国长城资产管理公司 | -- | - | ||
石河子华锋投资股份有限公司 | -- | - |
变更前:2013-04-22
变更后:2014-09-02
来源:微信文章 2019-08-22
来源:顾家家居官网 2019-08-19
来源: 2019-08-21
来源:板川SAKACO官 2019-08-19
来源:板川SAKACO官 2019-08-18
来源:板川SAKACO官 2019-08-22
更多 >