经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
霍云彩 | -- | 3万人民币 | 0万人民币 | - |
侯宏光 | -- | 3万人民币 | 0万人民币 | - |
付长友 | -- | 3万人民币 | 0万人民币 | - |
孙世才 | -- | 3万人民币 | 0万人民币 | - |
杨福廷 | -- | 3万人民币 | 0万人民币 | - |
变更前:2010-03-18~2015-05-19
变更后:2015-03-10~
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:高牌地板官网 2019-08-23
来源:高牌地板官网 2019-08-23
来源:高牌地板官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:高牌地板官网 2019-08-23
更多 >