经营范围: 房地产开发经营;物业管理;房产中介服务。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
郭建胜 | -- | 197.340000万元 | 197.340000万元 | 6% |
苏友谊 | -- | 624.910000万元 | 624.910000万元 | 19% |
苏德县 | -- | 526.240000万元 | 526.240000万元 | 16% |
陈斯锦 | -- | 493.350000万元 | 493.350000万元 | 15% |
苏义友 | -- | 953.810000万元 | 953.810000万元 | 29% |
变更前:副本数:1 本
变更后:副本数:1 本
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:汉网-新闻 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:天极网 2019-08-21
更多 >