经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
吴崇松 | -- | 1500万人民币元 | 万人民币元 | - |
吴启旭 | -- | 1000万人民币元 | 万人民币元 | - |
吴崇坤 | -- | 2000万人民币元 | 万人民币元 | - |
吴崇民 | -- | 5000万人民币元 | 万人民币元 | - |
吴明春 | -- | 2000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:100万元
变更后:2000万元
来源:智能手机网 2019-08-23
来源:微信文章 2019-08-17
【喜讯】热烈祝贺荣事达净水机荣获净水行业首家省级“名牌产品”称号
来源:微信文章 2019-08-23
来源:星雅图官网 2019-08-20
来源:星雅图官网 2019-08-20
来源:微信文章 2019-08-20
更多 >