经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王鹏 | -- | 400000万人民币元 | 万人民币元 | - |
邓道军 | -- | 400000万人民币元 | 万人民币元 | - |
许振东 | -- | 400000万人民币元 | 万人民币元 | - |
黄后锦 | -- | 500000万人民币元 | 万人民币元 | - |
胡邦诗 | -- | 400000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:殷志祥,范拥军,林统贵,徐建国,王兰,卢基存
变更后:徐建国,王兰,卢基存,张冯,陶中华
来源:新华网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:高牌地板官网 2019-08-21
来源:荣事达Royals 2019-08-23
来源:合肥在线-新闻中心 2019-08-20
来源:微信文章 2019-08-22
更多 >