经营范围: 房地产开发与销售;民用建材销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
安徽宇晟投资发展集团有限公司 | -- | 1150万人民币元 | 1150万人民币元 | 23% |
高波 | -- | 900万人民币元 | 900万人民币元 | 18% |
余粮 | -- | 900万人民币元 | 900万人民币元 | 18% |
淮南东华实业(集团)有限责任公司 | -- | 1150万人民币元 | 1150万人民币元 | 23% |
龚俊 | -- | 900万人民币元 | 900万人民币元 | 18% |
变更前:陈桂林
变更后:彭学文
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:环球鞋网 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:扬子晚报官网 2019-08-23
更多 >