经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
徐仁海 | -- | 0.01万人民币 | 0万人民币 | - |
郭春成 | -- | 0.01万人民币 | 0万人民币 | - |
李振武 | -- | 0.01万人民币 | 0万人民币 | - |
曹维君 | -- | 0.01万人民币 | 0万人民币 | - |
杨忠堂 | -- | 0.01万人民币 | 0万人民币 | - |
变更前:5000000.0000
变更后:5057300.0000
来源:网易游戏频道 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:凤凰科技频道 2019-08-21
来源:亿欧网 2019-08-23
更多 >