经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
斯琴图雅 | -- | 220000万人民币元 | 万人民币元 | - |
巴达仁贵 | -- | 215000万人民币元 | 万人民币元 | - |
那顺乌日图 | -- | 215000万人民币元 | 万人民币元 | - |
小平 | -- | 220000万人民币元 | 万人民币元 | - |
额尔敦朝克图 | -- | 215000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:尹武宗;周小兰;
变更后:尹武宗;周小兰;
来源:家的Gamder官 2019-08-21
来源:家的Gamder官 2019-08-23
来源:家的Gamder官 2019-08-22
来源:家的Gamder官 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:家的Gamder官 2019-08-23
更多 >