经营范围: 房地产开发、经营;房地产交易、租赁、物业管理、建筑材料销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
凌海东 | -- | 120万人民币元 | 120万人民币元 | 15% |
高跃纯 | -- | 80万人民币元 | 80万人民币元 | 10% |
宋廷山 | -- | 120万人民币元 | 120万人民币元 | 15% |
王任 | -- | 240万人民币元 | 240万人民币元 | 30% |
高跃波 | -- | 240万人民币元 | 240万人民币元 | 30% |
变更前:证件号码:****,姓名:周燕军
变更后:证件号码:****,姓名:卢新理
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:CNPP/买购网 2019-08-23
来源:三环CCTC官网 2019-08-23
来源:三环CCTC官网 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:大信Daeshin 2019-08-23
更多 >