经营范围: 房屋租赁服务**
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
孟新力 | -- | 1.72万元 | 1.72万元 | 2% |
周燕燕 | -- | 0.45万元 | 0.45万元 | - |
周丽芸 | -- | 1万元 | 1万元 | 1% |
赵黎 | -- | 1.07万元 | 1.07万元 | 1% |
李德江 | -- | 26.05万元 | 26.05万元 | 37% |
变更前:张少云
变更后:卫冠球
来源: 2019-08-22
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-23
帕特里克·罗-美国网件(NETGEAR Inc.)公司首席执行官介绍
来源: 2019-08-22
来源: 2019-08-23
更多 >