经营范围: 汽车(不含小轿车)销售;汽车租赁;汽车承包出租;汽车零配件、轮胎、润滑油、矿山机械、农用机械销售、维修;汽车性能技术咨询服务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
杨占清 | -- | 10.71万人民币元 | 10.71万人民币元 | - |
高凤鸣 | -- | 13.385万人民币元 | 13.385万人民币元 | 1% |
张彩云 | -- | 4.023万人民币元 | 4.023万人民币元 | - |
安平莲 | -- | 192.811万人民币元 | 192.811万人民币元 | 16% |
徐照明 | -- | 10.71万人民币元 | 10.71万人民币元 | - |
变更前:安平莲
变更后:张献林
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:霍尼韦尔安防官网 2019-08-21
来源:大自然官网 2019-08-21
来源:大自然官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
更多 >