经营范围: 木片、木珠、其它木制品(国家法律、法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
郭丽英 | -- | 2.1258万人民币元 | 2.1458万人民币元 | 4% |
陈桂红 | -- | 1.9658万人民币元 | 1.9658万人民币元 | 4% |
金秀芝 | -- | 2.0858万人民币元 | 2.0858万人民币元 | 4% |
仇迎霞 | -- | 5.4324万人民币元 | 5.4324万人民币元 | 11% |
梁国喜 | -- | 1.996万人民币元 | 1.996万人民币元 | 4% |
变更前:废旧金属回收,废旧物资及有色金属回收
变更后:废旧金属回收,废旧物资及有色金属回收,废旧金属整理初加工,金属结构件制作